| Название | 2025/3(59) | ||
| Журнал | Инновацион технологиялар | ||
| Номер тома | 59 | ||
| Дата выпуска | 13/11/2025 | ||
| Страницы | 150 | ||
| Номер выпуска в этом году | 3 | ||
| Общее число | 59 | ||
| Файл | Просмотреть документ онлайн | ||
| Полное название статьи | Язык | Страницы | Количество просмотров | Количество прочтений |
|---|---|---|---|---|
|
Инновацион технологиялар |
O'zbek | 7-15 | 64 | 64 |
|
Инновацион технологиялар |
Rus | 16-20 | 72 | 72 |
|
Инновацион технологиялар |
O'zbek | 21-26 | 72 | 72 |
|
Инновацион технологиялар |
Rus | 27-32 | 67 | 67 |
|
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРЫШКИ СМЕСИТЕЛЯ НА ОСЕВУЮ СКОРОСТЬ КОРМОВОЙ МАССЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Инновацион технологиялар |
Rus | 33-39 | 70 | 70 |